< Вернуться к списку

Результаты работы членов МТСБУ по суммам начисленных страховых премий и выплаченных...

Результаты работы членов МТСБУ по суммам начисленных страховых премий и выплаченных...

Эксклюзивно, на сайте Parasol.ua, представляем Вашему вниманию результаты работы всех действующих членов Моторно-транспортного бюро Украины по состоянию на 01.05.2015 по Обязательному страхованию автогражданской ответственности гражданской ответственности (ОСАГО). В данной таблице приведена информация о суммах начисленных страховых премий и фактически выплаченных страховых возмещений за январь –апрель 2016 г. Следует учесть, что по состоянию на сегодняшний день, две из представленных компаний приведенных в таблице, лишены членства МТСБУ и права продавать полисы ОСАГО – СК Нова и СК Скайд.

Согласно нормативам МТСБУ, страховые компании, члены МТСБУ, которые имеют право осуществлять реализацию полисов ОСАГО, должны осуществлять выплаты в размере не менее 30% от суммы собранных (начисленных) премий, в зависимости от качества урегулирования страховых событий.

№ з/п Kод СК Назва СК Сума нарахованих страхових премій, грн. Загальна сума фактично перерахованих коштів в якості страхових виплат, грн. Уровень выплат
Всього: Всього:
1 2 3 11 17  
1 1 Універсальна 21 043 846,52 8 055 869,94 38,28%
2 3 Оранта 100 869 098,09 38 413 383,16 38,08%
3 4 АСКА 7 153 102,91 1 914 621,16 26,77%
4 8 ГРАВЕ УКРАЇНА 3 111 730,14 1 637 620,77 52,63%
5 9 Галицька 22 176 711,49 7 363 979,20 33,21%
6 10 УОСК 1 981 750,26 2 952 585,88 148,99%
7 11 ІНГО Україна 16 332 009,94 8 386 546,87 51,35%
8 15 КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 54 181 927,55 28 341 914,65 52,31%
9 22 Глобус 26 250 189,82 9 638 360,00 36,72%
10 23 Гарантія 8 934 480,49 3 863 752,20 43,25%
11 24 ХДІ страхування 8 554 395,97 3 276 797,24 38,31%
12 28 АСКО-Донбас Північний 9 743 929,43 3 282 624,22 33,69%
13 30 ОМЕГА 15 330 276,94 3 953 521,03 25,79%
14 36 СКАРБНИЦЯ 2 015 415,35 797 840,97 39,59%
15 37 УПСК 64 132 732,47 19 146 285,54 29,85%
16 44 Оранта-Січ 7 856 048,22 1 846 194,10 23,50%
17 45 УТСК 8 669 923,94 8 243 197,22 95,08%
18 48 ПЗУ Україна 38 904 116,01 21 003 026,59 53,99%
19 66 ПРОВІДНА 91 763 764,30 35 494 466,12 38,68%
20 72 Інтер-Поліс 2 446 843,59 1 163 358,96 47,55%
21 74 ПРОСТО-страхування 21 052 632,04 9 606 961,97 45,63%
22 75 К'Ю БІ І Україна 1 456 459,21 1 274 768,20 87,53%
23 78 ТАС 67 444 405,35 24 841 081,70 36,83%
24 80 УНІКА 59 069 343,96 28 872 625,00 48,88%
25 84 АХА Страхування 44 550 848,83 19 233 445,73 43,17%
26 87 Харківська муніципальна СК 8 916 425,67 2 673 433,22 29,98%
27 89 Європейський СА 7 988 376,52 2 491 779,04 31,19%
28 94 НОВА 16 613 556,13 4 312 006,55 25,95%
29 100 Міжнародна СК 4 902 592,41 1 529 696,80 31,20%
30 101 АСКО-Медсервіс 2 930 172,39 4 710 493,27 160,76%
31 102 Українська страх. група 20 030 755,54 9 351 884,65 46,69%
32 103 Мотор-Гарант 414 981,51 82 150,11 19,80%
33 106 Еталон 7 556 366,82 2 613 267,17 34,58%
34 107 Саламандра-Україна 4 855 834,01 2 242 613,86 46,18%
35 111 Мега-гарант 3 139 955,19 516 439,17 16,45%
36 119 Іллічівське 22 279 222,98 8 027 339,42 36,03%
37 120 КРЕДО 10 032 916,58 7 951 379,41 79,25%
38 122 Країна 28 259 259,03 9 277 837,80 32,83%
39 124 Київський страховий дім 49 639 150,16 12 524 287,20 25,23%
40 125 ВУСО 26 478 515,12 8 423 253,28 31,81%
41 129 БРОКБІЗНЕС 9 860 326,33 3 807 146,83 38,61%
42 132 Альфа-Гарант 32 663 199,30 9 046 427,48 27,70%
43 138 Альфа Страхування 9 042 331,90 4 638 562,21 51,30%
44 140 ДІМ СТРАХУВАННЯ 4 139 423,26 3 855 708,01 93,15%
45 142 Український страховий стандарт 6 800 855,93 2 112 783,40 31,07%
46 144 Страхова компанія "Перша" 8 020 496,09 4 006 058,87 49,95%
47 146 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 29 334 246,69 11 869 789,01 40,46%
48 147 ЮНІВЕС 20 047 554,70 1 972 384,02 9,84%
49 150 Страховий капітал 2 635 922,64 1 158 870,00 43,96%
50 154 Ю.БІ.АЙ 7 423 433,66 3 159 900,96 42,57%
51 156 СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" 31 452 368,69 9 755 234,08 31,02%
52 157 Здорово 8 791 693,30 543 996,70 6,19%
53 158 Експрес Страхування 2 786 992,00 1 613 893,72 57,91%
54 159 Європейський Страховий Союз 31 434 475,24 12 658 798,60 40,27%
55 160 Київ РЕ 11 584 424,06 4 018 934,58 34,69%
56 161 СКАЙД 24 555 147,20 9 483 641,29 38,62%
57 162  "СК "ТАЛІСМАН СТРАХУВАННЯ" 836 035,06 984 051,75 117,70%
58 163 ПрАТ "СК "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ" 1 139 721,50 746 615,48 65,51%
Всього: 1 161 612 710,43 454 765 486,36 39,15%

Поделиться:

Компании по новости

Нацкомфинуслуг назвала худших страховщиков 2015 года

Нацкомфинуслуг назвала худших страховщиков 2015 года

Каждая десятая автоцивилка в Украине – поддельная

Каждая десятая автоцивилка в Украине – поддельная

Самые популярные статьи

Топ-тренды страхового рынка на 2023 год | Блог Parasol.ua

Топ-тренды страхового рынка на 2023 год | Блог Parasol.ua

Особенности страхования во время военного положения | Блог Parasol.ua

Особенности страхования во время военного положения | Блог Parasol.ua

Где застраховать машину от обстрелов и ракет во время войны | Блог Parasol.ua

Где застраховать машину от обстрелов и ракет во время войны | Блог Parasol.ua

Страхование электромобилей во время войны: особенности оформления | Блог Parasol.ua

Страхование электромобилей во время войны: особенности оформления | Блог Parasol.ua

Отличия национального от международного водительского удостоверения | Блог Parasol.ua

Отличия национального от международного водительского удостоверения | Блог Parasol.ua

Как правильно общаться с полицейскими при остановке авто | Блог Parasol.ua

Как правильно общаться с полицейскими при остановке авто | Блог Parasol.ua

ChatGPT в Украине: что умеет как пользоваться

ChatGPT в Украине: что умеет как пользоваться

Цена на Зеленую карту для выезда за границу в 2023

Цена на Зеленую карту для выезда за границу в 2023

Как купить Зелену карту пребывая за границей

Как купить Зелену карту пребывая за границей

Страхование для выезда за границу для беженцев

Страхование для выезда за границу для беженцев

Какую автогражданку выбрать в 2023 году

Какую автогражданку выбрать в 2023 году

Страховка для поездки в Китай

Страховка для поездки в Китай

Туристическая страховка в Таиланд

Туристическая страховка в Таиланд

Чем отличается Автогражданка от Зеленой карты

Чем отличается Автогражданка от Зеленой карты

Как увеличить лимит страхового возмещения на авто

Как увеличить лимит страхового возмещения на авто

Как максимально себя застраховать при поездке за границу

Как максимально себя застраховать при поездке за границу

От чего зависит стоимость ОСАГО

От чего зависит стоимость ОСАГО

На какой минимальный и максимальный срок можно застраховать авто по Зеленой карте

На какой минимальный и максимальный срок можно застраховать авто по Зеленой карте

Продление полиса ОСАГО

Продление полиса ОСАГО

Как купить туристическую страховку в аэропорту

Как купить туристическую страховку в аэропорту

Какие страны входят в систему Зеленая карта

Какие страны входят в систему Зеленая карта

Что покрывает и не покрывает туристическая страховка

Что покрывает и не покрывает туристическая страховка

Как вернуть, расторгнуть полис ОСАГО

Как вернуть, расторгнуть полис ОСАГО

Что делать при ДТП за границей

Что делать при ДТП за границей

«ARX» — новое имя лидера

«ARX» — новое имя лидера

Необычные страховые случаи украинцев на отдыхе

Необычные страховые случаи украинцев на отдыхе

Франшиза в ОСАГО и на что она влияет

Франшиза в ОСАГО и на что она влияет

Купили полис Зеленой карты, а поездка сорвалась. Можно ли вернуть деньги?

Купили полис Зеленой карты, а поездка сорвалась. Можно ли вернуть деньги?

Можно ли купить туристический полис, находясь за границей

Можно ли купить туристический полис, находясь за границей

В чем разница между дешевыми и дорогими страховками по Автогражданке

В чем разница между дешевыми и дорогими страховками по Автогражданке

На какие транспортные средства нужно оформлять полис Зеленая карта

На какие транспортные средства нужно оформлять полис Зеленая карта

Что делать туристу при страховом случае

Что делать туристу при страховом случае

Чем отличается бумажный полис ОСАГО от электронного

Чем отличается бумажный полис ОСАГО от электронного

Можно ли выехать за границу на машине без страховки

Можно ли выехать за границу на машине без страховки

Для кого и зачем нужна туристическая страховка

Для кого и зачем нужна туристическая страховка

Покупка ОСАГО в Интернете

Покупка ОСАГО в Интернете

Зеленая карта в условиях военного положения

Зеленая карта в условиях военного положения

Отличия национального и международных водительских удостоверений

Отличия национального и международных водительских удостоверений