Company information
UNIQA Group entered the Ukrainian market in 2006. At the moment, UNIQA Insurance Company (until 2010, Kredo-Classik Insurance Company) and UNIQA Life are promoting risk insurance and life insurance on the Ukrainian market, servicing over 1.2 million policies. 26 directorates, 250 branches across the country speak of high trust from Ukrainian consumers. 90 types of insurance activities and 30 licenses provide a wide range of services. In the first four months of 2016, UNIQA Insurance Company paid out a total of 113.2 million hryvnias under insurance policies, of which 76.6 million hryvnias under auto insurance contracts (CASCO, OSCPV, DGT).
The company also offers voluntary medical, travel insurance, and cargo insurance for corporate clients. The list of services offered by UNIQA Insurance Company is truly impressive: several types of health insurance; insurance of various risks, liability, insurance costs, loans and mortgages; property and animal insurance; voluntary insurance of all types of land, air and sea transport and much more.

Olena Volodymyrivna Ulie
Chairman of the Board

Tamas Rainai
First Deputy Chairman of the Board

Markova Olena Oleksandrivna
Deputy Chairman of the Board for Insurance Technology

Motor Transport Insurance Bureau of Ukraine

League of Insurance Organizations of Ukraine

European Business Association

American Chamber of Commerce

Ukrainian National Committee of the International Chamber of Commerce

Ukrainian Insurance Federation

Agricultural insurance pool

Insurance Business Association

Kyivstar

Auchan

Carlsberg Ukraine

Deloitte

Buffet

Luxoft

Rehau

Titan Machinery
Contacts
Corporate insurance
Fleet insurance
Personnel insurance
Insurance of specialized and railway transport
Liability insurance for legal entities
Property insurance for legal entities
Cargo and transport liability insurance
Company reviews «UNIQUE»
Попали в ДТП не по нашей вине, в конце марта. Виновник был застрахован в уника. Пришлось иметь с ними дело по поводу выплаты ОСАГО. Впечатление двойственное: сначала затянули, Пришлось писать жалобу в МТСБУ. Потом заплатили в апреле(после жалобы) все до копеечки,ничего не удержали, и даже пеню перечислили. Вроде так и должно быть, но сейчас не во всех страховых полностью рассчитываются.
Машина застрахована в СК «Уніка»
13.08 сталася ДТП, 14.08 звернулася в страхову. Всі пошкодження сфотографували, все докладно пояснили. Приблизно через 2 тижні гроші отримала в повному обсязі. Компанією та сервісом залишилася задоволена, все швидко і професійно.
Хорошие впечатления
Очень быстро застраховал свою новую машину, обратившись в страховую компанию "Уника". Мне эту компанию порекомендовал друг, который уже сталкивался с выплатой по страховому случаю, и который очень лестно отзывался о компании и их сотрудниках. Признаюсь, что факт выплаты для меня очень существенный показатель. В общем, и при личном общении с персоналом у меня сложилось хорошее впечатление об этой страховой компании.
Выплата после ДТП
Не вписался в поворот, вылетел на обочину, прямо в столб. Столб, как стоял так и стоит, а у машины перед всмятку. Слава Богу, сам не пострадал. Спасибо Унике, ущерб возместили , а то наверное разорился бы ремонтировать за свой счёт. Особенно, если учесть какие сейчас цены на детали.
6 лет опыта
За 6 лет сотрудничества, у меня к страховой никаких претензий. Иногда, конечно, я не совсем была согласна с суммой выплаты, но расхождение было не существенным (пару сотен гривен при суммах в тысячи). При этом, никогда не было проблем с самими выплатами. Сколько обещали, столько и выплачивали.
Обслуживание на высоте
Хочется отметить удобство работы с данной компанией и высокое качество обслуживания. Оператор реагирует очень оперативно. После уточнения важных вопросов через 10 минут пришла СМС с адресом клиники, в которую необходимо обратиться. Медицинскую помощь получил на высшем уровне, начиная с осмотра и заканчивая необходимыми медикаментами для лечения. Никаких дополнительных денег с меня не требовали. Воспользовался страховкой впервые и очень рад, что выбрал эту компанию.
Хорошая СК
Об страховой "Уника" у меня сложилось только положительное мнение. Оформлял здесь осаго, получилось быстро и недорого. Точно сэкономил и время и бензин)).
Чесно, я очікувала гіршого =)
Уже багато років страхуюся в компанії Уніка. Страхових випадків з моєї вини не було, але одного разу все ж була учасником ДТП. Згадуючи той випадок можу з упевненістю сказати, що я залишилася дуже задоволена обслуговуванням. Все швидко і оперативно. А головне оцінка та виплата - швидко і сума пристойна. Так що я задоволена своїм вибором страхової компанії.
Быстро и удобно!
Первый раз заказывал полис е-ОСАГО у этой компании. После заполнения всех необходимых личных данных и данных по машине, после оплаты, получил готовый страховой полис на электронную почту. Надеюсь, что и с выплатами у них тоже не возникнет никаких проблем!!!
Выражаю огромную благодарность компании "УНИКА"
За доброе и внимательное отношение к клиентам. За то, что поддерживают в трудную минуту. В начале года мы застраховали свой дом в селе, а летом случилась беда. Молния ударила в сарай и огонь быстро перебросился на дом. Потушить получилось не сразу и убытки были значительные. Спасибо, что не задерживали выплату по страховке. Обязательно будем страховать свое имущество именно у вас.
Сталося ДТП.
Після аварії автомобіль виявився не на ходу. Дуже переживала, що страхова компанія поведеться недобросовісно, так як не раз чула про такі випадки. Але, на моє щастя, негативні очікування не виправдалися. Спеціаліст готовий був зустрітися зі мною вже на наступний день після звернення, а виплату страхового відшкодування справили в повному обсязі і в найкоротші терміни. Уже через два тижні я знову була за кермом свого відремонтованого автомобіля. За компетентність, професіоналізм, розуміння і швидке прийняття рішень висловлюю величезну подяку. Планую продовжити співпрацю з цією страховою.
E-осаго
Оформил здесь е-осаго без проблем за 15 минут, еще через 10 минут получил готовый полис на свой электронный ящик. Многие пишут о каких-то дополнительных услугах, но я заплатил именно столько, сколько было указано и ни гривны больше. Так что все хорошо.
Спасибо
Единственная страховая, где внятно и понятно все объяснили по телефону. Для меня, как для человека, который в своей жизни первый раз столкнулся с вопросом страхования после многочисленных звонков выбор стал очевиден.
Страховка
С недавнего времени покупаю здесь страховку от несчастного случая своему ребенку. В начале зимы ребенок получил травму спины, что предполагает длительное лечение. Когда я обратились в страховую компанию за консультацией по выплате - была приятно удивлена внимательностью и сочувствием консультанта. Она подробно рассказала о списке необходимых документов и о порядке выплаты. Все собрала и принесла в офис. Выплаты долго ждать не пришлось. Огромное спасибо компании "Уника" за оперативность и человеческое отношение к клиентам!!!
Проблем з "каско" не виникало.
Повернення при страховому був швидше, ніж в іншій компанії. З оцінювачами, в принципі, погодився. Буду страхуватися далі.
Отличная компания.
Выплаты призводят без претензий. Обслуживанием я тоже довольна. Плюс, заранее напоминают об окончании страховки. На телефон приходили смс с напоминанием. По телефону всегда объясняют все доходчиво, даже если по несколько переспрашивать. Второй год страхуюсь в этой компании и пока менять страховую не собираюсь.
Компанія знає свою роботу
Сталося ДТП в січні цього року. Мене пропускав автомобіль, що знаходиться на другорядній дорозі, а я візьми та загальмуй теж. В результаті, звичайно, зіткнення. Дзвонимо в ДАІ. Сказали, що не приїдуть, запропонували самим зробити всю необхідну зйомку і до них приїхати. Зробили, приїхали, там у нас проблем не виникло, довідку видали. Я подзвонила в страхову і в сервіс, щоб віддати машину туди. Узгодження між сервісним центром і страхової пройшло за добу. Ремонт теж швидко зробили. Спрацювали відмінно.
Страховка туриста
Отдыхала с подругой в Испании, купили страховку туриста в "Унике". Ни с того ни с сего разболелся зуб, да так, что было не понятно сверху или снизу, лицо опухло, обезболивающие не помогали. Позвонила в свою страховую, перезвонили очень быстро. Прислали СМС с адресом клиники, так как испанский язык не знаю, да и записать тоже была проблема. В назначенное время в клинике меня ожидали. Снимок показал, что зуб сохранить не получится, поэтому провели удаление. Еще выдали с собой лекарства и назначили через 3 дня повторный прием. И за все это я не потратила ни копейки. Большое спасибо!
Гідний сервіс!
Висловлюю подяку співробітниці Бойчук Вікторії. Щира зацікавленість в клієнті, професіоналізм і компетентність, вміння надати якісну послугу, доброзичливість, гарний настрій, оперативність і пунктуальність. Дуже зручна і комфортна обстановка у відділенні. Дуже дякую.
ОСАГО
Страхую свою машину в Унике третий год и всегда всем довольна. С этого года помимо обязательного ОСАГО решила оформить и добровольную автогражданку, где покрытие значительно больше. При этом можно выбрать любой из трех предложенных вариантов. Я выбрала Оптимальный вариант. Кстати цена довольно адекватная, а покрытие почти в два раза больше Базового варианта. Так что советую обратить внимание и на ОСАГО и на Добровольное страхование.
Электронный полис
На протяжении нескольких дней пытался оформить электронный полис в нескольких фирмах. Нигде не получалось, везде были выявлены ошибки и т.д. и т.п. Думал, что это у меня что-то не так с руками, пока не наткнулся на сайт. И, о чудо! Все получилось с первого раза! Оформил, оплатил и через пару минут распечатал полис с электронной почты. Чудеса, да и только! Теперь всем советую!))
Быстро и просто
Застраховалась в этой компании. Потратила максимум минут 20. Эмоции только положительные.
Рекомендую!
С каждым годом убеждаюсь в достоинствах и преимуществах этой страховой компании. Не могу сказать, что часто приходилось обращаться по поводу урегулирования страховых случаев, но все же они были. Недавно, при ДТП были повреждены бампер, фара и капот - все детали были заменены в кратчайший срок. При каждом обращении вопрос компенсации решался оперативно и на профессиональном уровне. В этой компании слово не расходится с делом, что в наше время, к сожалению, большая редкость.
Полис КАСКО
Покупал полис КАСКО в этой страховой компании. Понравилось все: современный офис, вежливые сотрудники, возможность оплатить кредитной картой, что для меня важно. Единственный минус- немного долго оформляли, но это не так критично. Главное, чтобы если, что страховая не подвела, а со слов моих знакомых это надежная компания!
Страховка
Мы семьей частенько отдыхаем за границей, в основном в странах Европы. В последнее время, туроператорам по страховке не доверяю, поэтому перед выездом за границу оформляю туристические полисы в этой страховой компании. Тут все четко, быстро и цены приемлемые, к тому же здесь не первый год страхую свой автомобиль. Случаев выплат еще не было, но уверен, что они не подведут!
ДМС
Впервые решила здесь оформить ДМС. Ранее я с таким видом страхования еще не сталкивалась, поэтому вопросов к менеджеру у меня была целая куча). Менеджер уделила мне очень много времени, я даже не рассчитывала на подобное обслуживание. Во всем разобралась, все понравилось и в итоге стала их клиентом. На сегодняшний день всем довольна и на личном опыте удостоверилась, что страховую выбрала правильно!
Удобно
Приемлемые цены, даже для меня, владельца автомобиля Lanos. ОСАГО приобретаю всегда в Унике, на сайте. Очень удобно. Были мелкие ДТП. Грешил. Очень выручала эта компания. Никогда не приходилось долго ждать. Франшиза минимальна, кроме нее ни копейки никогда не платил пострадавшим. Планирую обновить в будущем свое авто. Когда куплю, буду страховку получше брать, но только тут.
Швидко і чесно
Мені кілька разів доводилося звертатися за страховими виплатами, завжди платили сумлінно - швидко і чесно.
Не олпатили рахунок по КАСКО на офіційне СТО, яке я обрав.
Не олпатили рахунок по КАСКО на офіційне СТО, яке я обрав. Сказали, що на ішному офіційному СТО буде дешевше на 15К. Нікому не раджу данну СК.
Застраховал квартиру
Наконец-то застраховал свою квартиру. Мне эту компанию посоветовала коллега. Выбрал наиболее подходящий мне вариант, благодаря удобной системе подбора, где сразу видно чем отличаются базовый и оптимальный варианты, а так же какая цена вопроса. Первый раз заказывал полис таким образом, и убедился, что это очень удобно. Сервис на высоте!
Страхуюсь вже п'ять років
Страхових випадків за останні п'ять років не було жодного. Намагаюся їздити акуратно, іноді навіть занадто, як чоловік каже. Тому висновків саме по виплатах зробити не можу (чого, звичайно, рада). За оформленням і стосовно у них все відмінно. Не маю стресу з приводу того, що закінчується страховка. Зазвичай вони самі заздалегідь телефонують, попереджають, вирішуємо питання в короткі терміни.
Купила здесь е-осаго
Оформление действительно заняло мало времени. Главное не допустить ошибок при заполнении всех своих данных. После оплаты, готовый полис получила по электронной почте. Рекомендую!
Летом мы с женой отдыхали в Турции
На утро второго дня отдыха у меня начался сильный кашель. Сначала думал аклиматизация, но потом понял, что причиной мог стать работающий всю ночь кондиционер. Моя жена позвонила на горячую линию по номеру, указанному в полисе. Далее поступила подробная инструкция, куда ехать и что делать. Нас отправили в местный госпиталь. Врач был очень доброжелательный, осмотрел, прослушал, выдал лекарства. Все расходы страховая компания согласовала и оплатила. Через пару дней стало значительно легче и все остальные дни мы наслаждались отдыхом. Спасибо большое компании, что не подвели и не бросили на произвол судьбы.
Євро протокол
Застрахований в цій компанії. 29.02.2020 року потрапив в невелике ДПТ був невеликий удар ззаду. Оформив аварію по євро протоколу, приїхав в офіс порадувало швидке оформлення документів, направлення на експертизу і дуже добре ставлення персоналу. Величезне спасибі за оперативність і професіоналізм.
Сталося дтп
Сталося дтп, винуватець застрахований в уніці. Аварійних ситуацій у нашій сім'ї до цього не було. Хочу висловити подяку за роботу всіх співробітників, що зробили нам допомогу. На наступний день зателефонували в страхову, співробітник зрозуміло пояснив всі подальші дії: які документи необхідно надати і т.д. На всі питання відповідав ввічливо, роз'яснюючи всі деталі. На оцінку збитку пішло не більше тижня, страхову виплату перерахували протягом трьох днів. Виплата влаштувала повністю, так само як і надана допомога співробітників у вирішенні всіх питань. Дякуємо за професійну і якісну роботу.
Повредили машину на парковке возле дома.
Черканули по обеим правым боковым дверям. Страховая стправилась со случаем хорошо. Особенная благодарность менеджеру Ирине, которая вела дело от начала до конца.
Я зацепила ограждение и сильно поцарапала машину.
Даже боялася по началу звонить в страховую, стыдно было :( . Но, мое КАСКО страхует такие повреждения и я позвонила, о чем совсем не пожалела. Через два дня моя машина уже на покраске, а я не потратила ни копейки. Отличная, быстрая и надёжная страховая компания.
Медицинское страхование
Медицинское страхование. Застрахован в этой компании от своего работодателя года 3 , каждый раз сталкиваюсь с проблемами получения медикаментов: каждый раз приходиться ждать либо 1-0,5 суток, во многих случаях ждать было критично, лекарства закупал сам(особенно на первые несколько дней). В Моем Городе нет договора с клиниками, которые выдают больничные- поэтому каждый раз все организовываю сам. Не могу сравнить с другими страховыми возможно в других не лучше.
Страхование жизни
Застрахована жизнь на 10 лет, в 2018 году апреле,28 числа. Во время карантина 2020 года я узнавала, как можно обновить условия договора, почему сумма по окончании договора меньше, чем вложена, ответа так и не получила. Можно ли поговорить с руководством и получить информацию . Получается ,выгодно умереть быстрее срока выплаты
Обманывают людей
Не рекомендую даную страховую компанию УНИКА!!!!! Хочу рассказать очень интересную историю, как без ведома меня подключили меня же на даную стразовую компанию УНИКА вы не поверите но это было в ПРИВАТ БАНКЕ менеджер который мне выдавал карту просто забыл убрать галочку или специально оставил эту галочку напротив страховой УНИКА с 2019 года они просто списывали втихаря деньги с моей карты о чем я узнала только в конце 2020, когда на другой страховой компании где я оформлена сообщили что деньги с моей карты НЕ списываются!!! Когда я обратилась в ПРИВАТ БАНК для возврата денег мне сказали, что никто ничего возвращать не будет!!! Втихушку без моего ведома!!!снимали деньги с моей карты 2 года, а когда я об этом узнала никто даже не удосужился вернуть часть денег которые сняли втихаря без моего разрешения!!! Так вот знайте как страховая компания УНИКА без ВАШЕГО же ведома подключит ВСЮ вашу семью на свою страховку (будет снимать каждый месяц 50 гривен на протяжении года втихаря!!!) и ВЫ об этом НЕ узнаете в ближайший год точно, а потом на втором году возможно и увидите случайно!!! НЕ РЕКОМЕНДУЮ даную страховую компанию на которую ВАС могут подключить без ВАШЕГО ведома в ПРИВАТ БАНКЕ, а может и в других банках!!!!
Все ок
Считала почему-то, что долго зависну в режиме ожидания выплаты по случаю с моим автомобилем. Столько историй о таком слыхала. Оказалось, все они были не об Унике. Они прислали мне уведомление на третьи сутки, что меня порадовало очень сильно. Так что стоит к ним обращаться.
Круто та швидко.
Яке ж полегшення, що коли зробила незначну подряпину на своїй автівці, то страхова дозволила не звертатися до поліції. Як уявлю, скільки б це зайняло часу, то аж погано стає. А так, все дуже пришвидшилось. Три дні і все було готово.
Вдячний
Стосовно виплати від цієї страхової, то я ними задоволений, не очікував, що вони мені оплатять ремонт всього за 4 дні на суму майже в десять тисяч гривень. Поремонтували також швидко.
Лобовое стекло треснуло
В большом потоке автомобилей я и не понял, что мне попало в лобовое стекло, но оно треснуло. Очень жаль, что так нелепо произошёл первый страховой случай за всю мою практику езды. Но Слава Богу, я страхуюсь в хорошей страховой компании и они оперативно решили вопрос с оплатой на замену лобового. Уже через неделю мой автомобиль получил свое новое стекло, хорошо, что оно было в наличии и не пришлось ждать из-за границы месяцами.
Тільки що купив собі ОСАГО.
На це пішло хвилин п'ятнадцять, разом з вивченням умов. Швидко та зручно. Поліс прийшов майже одразу на емеіл. Сподіватись, що у разі потреби випадки в них так само швидко вирішуються))
Страхование здоровья
По страхованию здоровья я к ним обращалась только однажды, две недели назад. Было плохое самочувствие, терпела до последнего, но сдалась. Позвонила в клинику, записалась на утро на приём. В чате подтвердила свой визит у страховой. Клиника очень хорошая, современная. Визит прошел нормально, назначили лечение и сейчас мне уже легче.
Першу машину купила в 2006 році і з тих пір постійно страхуюсь тут. В ДТП не встрапляла, тож як себе веде стразова при настанні випадків на щастя не знаю, але щодо процесу оформлення та умов на ту ж автоцивілку, то можу сказати, що мене влаштовує.
Все зробила онлайн
Треба було продовжити поліс і все про все це зайняло 10 (ну максимум 15) хвилин онлайн. Процес отримання поліса ну дуже простий і зручний. Рекомендую!
Все зробила онлайн
Треба було продовжити поліс і все про все це зайняло 10 (ну максимум 15) хвилин онлайн. Процес отримання поліса ну дуже простий і зручний. Рекомендую!
Порадив колега
Страхуватися тут мені колись порадив мій колега і хочу сказати, що з покупки автомобіля не було і думки звернутись в іншу компанію. Тут все чітко, агенти чудово працюють і професійно відповідають, якщо виникають питання. Мене все влаштовує.
Поліс
Протягом довгих років користуюся цим полісом, дуже швидке узгодження послуг, відповідь ніколи не змушує довго чекати. Хороший вибір клінік та послуг. Навіть коли трапився ковід у всьому світі страхова показала себе з найкращого боку. Принаймні всі мої звернення, як завжди, опрацьовувалися швидко і без дивних зайвих питань.
Дрібне ДТП
Було дрібне ДТП, виплату зробили швидко, без затримки. Виплатою навіть, якщо чесно, була трохи здивована. І сумою, і термінами)) Приємно було мати з ними справу.
Операция на грыжу не входит в страховой случай,только летальный
Добрый день , я военный застраховал себя в этой страховой компании в 22 году, обратился в 24 году после операции грыжи, перезванивает сотрудник и говорит Ваш случай не подходит как страховой, то есть страховка только на смерть, советую не обращаться в эту компанию , шарашкина кантора, КИДАЛОВО.
Leave a review
We will forward your feedback to the insurance company. There is a high probability that the insurance company management will read the feedback.
Feedback helps convey information to the SC management
We will forward your feedback to the insurance company. There is a high probability that the insurance company management will read the feedback.
Your feedback helps other people avoid making mistakes.
Share your experience with this insurance company. Many people read reviews before making a decision about choosing an insurance company.
Financial indicators
1.7млрд
Awards
1.7 млрд
Payments
617.1 млн
36%
Department UNIQUE in the regions
Addresses: | Телефон | Working mode | On the map |
---|---|---|---|
89600, Mukacheve, Nedecei Street 6/1 | +380 31 313 22 41, +380 31 315 43 85, +380 67 323 54 35 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
88000, Uzhhorod, Lva Tolstoho Street 8 | +380 31 261 63 93, +380 31 261 73 72, +380 31 261 35 93, +380 67 464 56 54 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
90400, Khust, Dukhnovycha Street 3 | +380 67 547 10 33 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
90500, Tyachiv, Independence Street 53 | +380 31 343 22 73, +380 67 360 30 93 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
89600, Mukacheve, Matrosova Street 15B | (03131) 34153 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
79015, Lviv, Heroes of UPA Street 72, office 8 | +380 32 298 89 29, +380 32 298 89 30, +380 67 406 21 12 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
79058, Lviv, 4 Khimichna Street | +380 32 232 41 78, +380 67 622 70 13 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
79017, Lviv, K. Levytskoho Street 83 | +380 32 275 29 51, +380 67 320 22 96 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
82400, Stryi, Shevchenko Street 179, office 2 | +380 32 454 17 71, +380 67 407 26 17 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
81300, Mostyska, Halytska Street 1 | +380 67 238 96 59 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
82100, Drohobych, Ivan Franko Street 38/2 | +380 32 443 80 32, +380 67 464 56 51 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
82000, Sambir, Ruska Street 2, office 3 | +380 67 407 26 14 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
82200, Truskavets, Ivan Mazepa Street 23 | +380 32 443 80 32, +380 67 464 56 51 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
81200, Stary Sambir, Vitovskogo Street 3 | +380 97 503 26 23 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
81100, Pustomyty, Hrushevskoho Street 22A | +380 97 353 95 76 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
82600, Skole, D.Halytskoho Street 1A | +380 97 808 14 39 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
79015, Lviv, Heroes of UPA Street 72, office 8 | +380 32 298 89 29, +380 32 298 89 30, +380 67 406 21 12 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
43000, Lutsk, Parkova Street 5 | +380 33 277 43 14, +380 33 277 44 30, +380 33 277 43 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
45000, Kovel, Independence Street 94 | +380 33 527 19 84 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
44700, Volodymyr-Volynskyi, Kovelska Street 100 | +380 96 091 75 83 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
45400, Novovolynsk, Novovolynska Street 53 | +380 97 854 63 16 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
Kovel, Volodymyrska Street 150 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open | |
33000, Rivne, Ostafova Street 3 | +380 36 262 10 67, +380 36 262 05 97, +380 67 406 20 98 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
46001, Ternopil, Shevchenko Blvd. 11 | +380 35 252 61 51, +380 35 252 40 60, +380 67 406 21 23 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
48400, Buchach, Halytska Street 97 | +380 35 442 18 62, +380 67 503 12 51 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
47500, Berezhany, Mickevycha Street 2a/3 | +380 35 482 29 51, +380 97 213 93 69 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
48700, Borshchiv, Verkhratskoho Street 2 | +380 35 412 33 62, +380 67 503 12 79 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
48100, Terebovlia, Shevchenko Street 12 | +380 35 512 13 64, +380 67 503 12 30, +380 67 370 69 93 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
47800, Pidvolochysk, Shevchenko Street 6 | +380 35 432 17 13, +380 95 929 25 13 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
46001, Ternopil, Y. Slipyho Street 8 | +380 67 547 10 35 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
47302, Zbarazh, 10 Maidan Franka Street | +380 35 502 15 46, +380 67 504 81 51 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
48200, Husyatin, B.Lepkogo Street 4A | +380 96 842 70 12 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
76018, Ivano-Frankivsk, Chornovola Street 7 | +380 34 255 95 11 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
76400, Nadvirna, Hrushevskoho Street 2 | +380 67 272 55 63, +380 67 409 64 91 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
77300, Kalush, Lesi Ukrainky Street 2 | +380 50 160 51 46, +380 67 409 64 91 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
78200, Kolomyia, Iryny Vilde Street 1 | +380 95 940 93 33, +380 67 409 64 91 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
58000, Chernivtsi, 95 Holovna Street | +380 37 251 06 10, +380 37 258 63 68, +380 67 443 87 22 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
58025, Chernivtsi, M. Toreza Street 200 | +380 37 256 09 19, +380 67 242 03 06 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
58013, Chernivtsi, Ruska Street 252 | +380 67 242 03 06, +380 50 848 57 77 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
58029, Chernivtsi, Independence Avenue 96 | +380 37 251 72 38, +380 67 232 02 43 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
59300, Kitsman, Chervonoarmiyska Street 5 | +380 37 362 12 23, +380 67 246 47 79 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
60000, Khotyn, Olimpiyska Street 81 | +380 37 312 24 66, +380 67 246 48 33 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
60520, Ostrytsia, Derelui Street 12 | +380 50 141 21 15 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
60236, Novodnistrovsk, street microdistrict "Dibrova" 16, office 17/8 | +380 67 327 12 58, +380 96 274 66 04 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
60500, Hertsa, G. Asaki Street 9 | +380 67 547 10 45 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
59430, Zastavna, Nezalezhnosti Street 90 | +380 67 547 10 44 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
60022, Shchylovtsi, Shchorsa Street 18 | +380 99 225 16 94 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
58000, Chernivtsi, Brativ Rusnakiv Street 24 | +380 96 865 35 20, +380 95 019 81 64 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
59233, Berehomet, Central Street 241/a | +380 98 401 79 36, +380 66 894 49 24 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
59222, Vyzhnytsia, Ukrainska Street 89B | +380 68 925 47 25, +380 95 361 40 74 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
29000, Khmelnytskyi, 77 Soborna Street, office 15 | +380 38 270 22 32, +380 38 270 22 33, +380 67 406 21 03 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
29000, Khmelnytskyi, Volodymyrska Street 78 | +380 38 265 11 77, +380 67 836 53 90 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
32300, Kamianets-Podilskyi, Ohiyenka Street 51 | +380 67 443 95 62 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
32400, Dunaivtsi, Novozhovtneva Street 8A | +380 38 583 10 97, +380 97 895 07 02 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
Kamianets-Podilskyi, Pushkinska Street 35a | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open | |
Chemerivtsi, Central Street 29/2 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open | |
Teofipol, Lenina Street 78 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open | |
Horodok, Shevchenko Street 10 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open | |
10014, Zhytomyr, Shchorsa Street 5/1 | +380 41 241 84 74, +380 67 406 21 07 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
11106, Ovruch, 33 Radyanska Street | +380 67 505 43 12 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
13500, Popilnya, 48 Radyanska Street | 380675471026 | пн.-пт. 09:00-18:00 | Open |
